In offerta!
MOTOZAPPA HONDA F 560
Il prezzo originale era: 2.886,00€.2.299,00€Il prezzo attuale è: 2.299,00€.
Sarete sorpresi dalla quantità di compiti che può svolgere.
Con la sua ampia gamma di attrezzi, la robusta e potente motozappa versatile è ideale per i lavori agricoli più impegnativi. Sarà probabilmente l’unica macchina di cui avrete mai bisogno. Un trattore con due ruote e trasmissione a rapporti multipli, stegole reversibili e otto accessori opzionali.
Descrizione
| Larghezza di lavoro massima (mm) | 900 |
| Profondità di lavoro massima (mm) | 330 |
| Velocità di marcia avanti | 6 |
| Velocità di retromarcia | 2 |
| Velocità di rotazione in avanti (giri/min.) | 16 – 122 giri/min. |
| Velocità di rotazione all’indietro (giri/min.) | 16 – 32 giri/min. |
| Velocità di rotazione presa di forza (bassa/elevata) (giri/min.) | 867/1,739 |
| Dimensioni (L x P x A) (mm) | 1,610 x 610 x 990 |
| Peso a secco (kg) | 53 |
| Motore | OHC 4 Tempi |
| Modello motore | GX160 |
| Cilindrata del motore (cc) | 163 |
| Potenza netta del motore (kW/ giri/min.) | 3.6/3,600 |
| Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.) | 10.3/2,500 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 2.2 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.6 |
| Avviamento | Avviamento a strappo |
| Frizione di trasmissione | Manuale – Tensione della cinghia |
| Trasmissione | Ingranaggio costante |
| Trasmissione finale | Catena |
| Differenziale / frizione laterale | Sì |
| Pressione sonora all’orecchio dell’operatore (dB(A)+) | 81 |
| Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++) | 97 |
| Vibrazioni (m/sec²) | 13.2 |


