In offerta!
MOTOZAPPA HONDA FJ 500SE
Il prezzo originale era: 1.616,00€.1.249,00€Il prezzo attuale è: 1.249,00€.
Compatte, ma di grande potenza.
Una motozappa compatta vi offre prestazioni ottimali per aiuole e orti di grandi dimensioni. Per voi il giardinaggio è una cosa seria? Provate una di queste motozappe efficienti, leggere e robuste con motori da 160 cc e osservate come scavano e rivoltano ogni tipo di terreno. Una robusta motozappa con gruppo trasmissione e nove accessori opzionali.
Descrizione
| Larghezza di lavoro massima (mm) | 800 |
| Profondità di lavoro massima (mm) | 325 |
| Velocità di marcia avanti | 1 |
| Velocità di retromarcia | 1 |
| Velocità di rotazione in avanti (giri/min.) | 113 giri/min. |
| Velocità di rotazione all’indietro (giri/min.) | 28 giri/min. |
| Dimensioni (L x P x A) (mm) | 1,395 x 610 x 980 |
| Peso a secco (kg) | 45/57 |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Modello motore | GX160 |
| Cilindrata del motore (cc) | 163 |
| Potenza netta del motore (kW/ giri/min.) | 3.4/3,600 |
| Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.) | 10.3 / 2,500 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 2.4 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.58 |
| Avviamento | Avviamento a strappo |
| Frizione di trasmissione | Manuale – Tensione della cinghia |
| Trasmissione | Ingranaggio costante |
| Trasmissione finale | Catena |
| Pressione sonora all’orecchio dell’operatore (dB(A)+) | 81 |
| Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++) | 96 |
| Vibrazioni (m/sec²) | 5.6 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 139 × 61 × 98 cm |



