TAGLIASIEPI STIHL HSA 140 R
Il prezzo originale era: 659,00€.619,00€Il prezzo attuale è: 619,00€.
Dispositivo professionale per maggiore flessibilità nella potatura
Il potente tagliasiepi a batteria STIHL HSA 140 R svolge lavori impegnativi nella cura professionale di giardini e paesaggi, nonché in aziende comunali. Grazie alla bassa velocità della lama e alla lama a doppio taglio nella variante di potatura con maggiore distanza tra i denti, anche i rami e i ramoscelli più robusti vengono tagliati in modo efficiente con una velocità costante. Il motore EC garantisce prestazioni uniformi e una lunga durata. Puoi regolare direttamente sul manico multifunzione girevole la velocità in 3 fasi, da 2.600 colpi/minuto a 3.400 colpi/minuto.
Il tagliasiepi a batteria STIHL HSA 140 R è estremamente flessibile grazie alla batteria agli ioni di litio estraibile del sistema STIHL AP. I suoi bassi valori di rumore e vibrazioni permettono di tagliare le siepi anche senza protezioni acustiche e in aree sensibili al rumore. Il manico multifunzione, che può ruotare di 90° a destra e a sinistra, supporta una posizione di lavoro ergonomica in diverse direzioni di taglio. Le lame ottimizzate per l’attrito permettono una maggiore durata della batteria e una maggiore longevità. Le protezioni avvitate per il taglio e la guida proteggono te e l’apparato di taglio.
Il tagliasiepi a batteria STIHL HSA 140 R è disponibile in lunghezza di taglio 75 cm.
È predisposto per l’uso con il connettore STIHL Smart Connector 2 A, disponibile come optional.
Tutti i dispositivi a batteria del sistema STIHL AP sono progettati per un uso professionale regolare anche in condizioni meteorologiche avverse. Pertanto, dispongono di una protezione contro gli spruzzi d’acqua testata. L’efficacia è dimostrata da rigorosi test interni. Il test degli spruzzi d’acqua si basa, tra l’altro, sullo standard IPX4.
Descrizione
Dati tecnici
| Tensione nominale | 36 V |
| Voltaggio max | 40 V |
| Potenza assorbita | 0.65 kW |
| Potenza | 0.46 kW 1) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 200 S |
| Frequenza di corsa | 2600 U/min |
| Frequenza di corsa fase 2 | 3000 U/min |
| Frequenza di corsa fase 3 | 3400 U/min |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.4 / 4.7 kg 2) |
| Lunghezza di taglio | 60 / 75 cm |
| Distanza fra i denti | 38 mm |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 100 | 60 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 100 | 80 min 3) |
| Tempo di funzionamento della batteria AP 200 | 100 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 | 150 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 200 S | 100 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 S | 150 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300 | 140 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 | 195 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300 S | 175 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 S | 245 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 500 S | 210 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 290 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AR 2000 L | 670 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 2000 L | 935 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AR 3000 L | 1005 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 3000 L | 1405 min 3) |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 125 / 137 cm |


